PERFIL DO ATLETA
Rodrigo Sebastião de Souza Filho
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
2 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

2 Gols (Total)

Assistências: 1

Nº de Registro: 393216

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  Dortmund - Sub 18
  AJAX - B
  VR10 Academy - Sub 17
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 17
      Equipe: VR10 Academy - Sub 17
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-17
      Equipe: VR10 Academy - Sub 17
  Vice-Campeão
      Competição: Copa da Liga 2023 - Sub 18
      Equipe: Dortmund - Sub 18

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TAÇA RN 2023
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023 - Sub 18
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série C
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-17
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 17
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 17 VR10 Academy - Sub 17

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 17 VR10 Academy - Sub 17

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
24/04/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 17 VR10 Academy - Sub 17 04 X 03 SIAP Golden - Sub 17 0 0 0 0
15/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 17 VR10 Academy - Sub 17 03 X 04 APG - Sub 17 0 0 0 0
22/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 17 VR10 Academy - Sub 17 04 X 04 PEF - Sub 17 0 0 0 0
05/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 17 Gol de Placa - Sub 17 00 X 07 VR10 Academy - Sub 17 2 0 0 0
19/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 17 VR10 Academy - Sub 17 03 X 01 Dortmund - Sub 17 0 0 0 0
17/07/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 17 VR10 Academy - Sub 17 04 X 00 Napoli - Sub 17 0 0 0 0
27/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-17 VR10 Academy - Sub 17 2 X 0 ANDREZINHO - SUB15 0 0 0 0
28/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-17 VR10 Academy - Sub 17 3 X 2 Escolinha B&S - Sub 17 0 0 0 0
29/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-17 VR10 Academy - Sub 17 3 X 2 Napoli - Sub 17 0 0 0 1
31/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-17 VR10 Academy - Sub 17 0 X 2 ANDREZINHO - SUB15 0 0 0 0
28/08/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 17 VR10 Academy - Sub 17 03 X 00 PEF - Sub 17 0 1 0 0
10/09/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 17 APG - Sub 17 05 X 02 VR10 Academy - Sub 17 0 0 0 0
03/02/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série C AJAX - B 03 X 00 Plenks FC 0 0 0 0
25/02/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série C AJAX - B 03 X 01 Cruzeiro/BFC 0 0 0 0
10/03/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série C Dcouros 02 X 02 AJAX - B 0 0 0 0
22/04/2023 Copa da Liga 2023 Galáticos FC 02 X 01 AJAX - B 0 0 0 0
29/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série C AJAX - B 08 X 07 Reliquias 0 0 0 0
12/05/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série C AJAX - B 03 X 06 Manchester City 0 0 0 0
18/08/2023 TAÇA RN 2023 Panelinha Futebol Clube 02 X 00 AJAX - B 0 0 0 0
17/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 18 Dortmund - Sub 18 06 X 05 PSG Academy - Sub 18 0 0 0 0
23/09/2023 TAÇA RN 2023 Interhouse FC 07 X 02 AJAX - B 0 0 0 0
07/10/2023 TAÇA RN 2023 Parna Fut7 04 X 00 AJAX - B 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por