PERFIL DO ATLETA
Felipe Marques Vieira Goes
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 385376

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  A. A Ponte Preta
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022
      Equipe: A. A Ponte Preta
  Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022
      Equipe: GO / Boleiros
  5º ao 8º Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022
      Equipe: Athlético Cambé

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022
      Atuou como:  Comissão Técnica
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022
      Atuou como:  Comissão Técnica



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 A. A Ponte Preta

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
31/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 A. A Ponte Preta 2 X 1 Leeds Aneliza Football Club 0 0 0 1
06/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 A. A Ponte Preta 2 X 1 Danone Duplo / Siga Pneus 0 0 0 0
17/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 GO / Boleiros 5 X 3 Paraíso F7 / Sintras 0 0 0 0
17/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 Athlético Cambé 2 X 0 Andreazi Futebol Clube 0 0 0 0
25/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 A. A Ponte Preta 3 X 1 Print Football Club 0 0 0 0
01/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 2 X 4 GO / Boleiros 0 0 0 0
06/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Trem Bala / Fitness Academia 3 X 7 A. A Ponte Preta 0 0 0 0
15/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Desportiva Londrinense 2 X 7 A. A Ponte Preta 0 0 0 0
15/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 VendaCar Futebol 7 1 X 2 GO / Boleiros 0 0 0 0
22/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 GO / Boleiros 6 X 2 Paraíso F7 / Sintras 0 0 0 0
31/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 A. A Ponte Preta 4 X 1 Danone Duplo / Siga Pneus 0 0 0 0
07/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 GO / Boleiros 6 X 5 VendaCar Futebol 7 0 0 0 0
13/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 Athlético Cambé 5 X 3 Brazino D.G. 0 0 0 0
23/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 DeadBruxos F7 2 X 5 GO / Boleiros 0 0 0 0
27/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Furduncin 4 X 1 A. A Ponte Preta 1 0 0 0
02/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 2 X 4 GO / Boleiros 0 0 0 0
17/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 GO / Boleiros 3 X 0 DeadBruxos F7 0 0 0 0
31/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 GO / Boleiros 3 X 1 Londrina AEL / R10 0 1 0 0
14/08/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 A. A Ponte Preta 3 X 0 Heimtal E.C. 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por