PERFIL DO ATLETA
Marcelo otavio dias da cruz   (Marcelim)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
18 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

18 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 340946

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  100 Compromisso

EQUIPES QUE JOGOU
  Predadores FC
  100 Compromisso
  Liverpool
  Unidos do Vale
  MLKS FC
  Unidos do MA
  Kapadocya
  Bola de Fogo
  ESPORTE UNIAO
  Trecho
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20
      Equipe: Predadores FC
  Vice-Campeão
      Competição: Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde
      Equipe: Kapadocya
  Campeão
      Competição: Quadrangular Premier Sports
      Equipe: Predadores FC
  Campeão
      Competição: Copa Focus Distr.
      Equipe: ESPORTE UNIAO
  Campeão
      Competição: Fast Cup - Premier Sports
      Equipe: Predadores FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Inter Cup - AE - serie A
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup AE série C
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup - AE - Adulto
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 Copa Diamante Azul
      Atuou como:  Atleta
 Copa Focus Distr.
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports VIII
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports VI
      Atuou como:  Atleta
 Copa Domingão
      Atuou como:  Atleta
 Brasileirão Coliseu Fut7
      Atuou como:  Atleta
 Taça Guará
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde
      Atuou como:  Atleta
 Boleiros Cup
      Atuou como:  Atleta
 Copa Belo Vale
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Fut7
      Atuou como:  Atleta
 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20
      Atuou como:  Atleta
 Copa Premier Sports - Fut7
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Inter Cup AE série C Unidos do Vale
1 Copa Diamante Azul 100 Compromisso
2 Copa Focus Distr. ESPORTE UNIAO
1 Copa Domingão Trecho
3 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC
7 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Kapadocya
1 Boleiros Cup Predadores FC
1 Copa União Fut7 Unidos do MA
1 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Predadores FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC
2 0 Taça Guará 100 Compromisso
1 0 Quadrangular Premier Sports Predadores FC
1 0 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Predadores FC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 Brasileirão Coliseu Fut7 Olaria 7 X 3 Predadores FC 0 0 0 3
17/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Predadores FC 06 X 01 Bruxos 0 1 0 1
25/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Panelinha 00 X 08 Predadores FC 1 0 0 0
07/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Renegados 00 X 03 Predadores FC 0 0 0 0
13/11/2020 Copa União Fut7 Unidos do MA 03 X 05 Atlético de Borussia 1 0 0 0
17/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Predadores FC 03 X 00 ABA 0 0 0 0
20/11/2020 Copa União Fut7 Peñarol 10 X 04 Unidos do MA 0 0 0 0
21/11/2020 Copa Belo Vale Predadores FC 05 X 02 Bar Sem Lona 0 0 0 1
06/12/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Predadores FC 03 X 01 ABA 0 0 0 0
20/12/2020 Copa Belo Vale Predadores FC 00 X 10 Arena Azul F.C 0 0 0 1
20/12/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Predadores FC 04 X 02 Olaria 0 0 0 5
20/01/2021 Boleiros Cup Predadores FC 03 X 00 J.J.F.C 0 0 0 0
27/01/2021 Boleiros Cup Predadores FC 05 X 05 MLKS FC 0 0 0 2
05/02/2021 Boleiros Cup Predadores FC 05 X 05 Lunáticos FC 0 0 0 0
06/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Kapadocya 06 X 05 Liverpool 2 0 0 1
09/02/2021 Boleiros Cup Predadores FC 01 X 01 Ajax 1 0 0 0
13/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Brothers 03 X 05 Kapadocya 1 0 0 2
20/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Peñarol 05 X 03 Kapadocya 1 0 0 0
23/02/2021 Boleiros Cup Rabisca FC 2 X 2 Predadores FC 0 0 0 0
27/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Kapadocya 03 X 03 Liverpool 2 0 0 0
06/03/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Brothers 7 X 3 Kapadocya 1 0 0 0
19/05/2021 Quadrangular Premier Sports Predadores FC 06 X 04 Tropa da Onça 0 0 0 0
03/06/2021 Taça Guará 100 Compromisso 2 X 1 Copo Cheio 0 0 0 1
04/06/2021 Quadrangular Premier Sports Predadores FC 4 X 4 MLKS FC 0 1 0 1
07/06/2021 Taça Guará 100 Compromisso 1 X 5 Ajax 0 0 0 1
11/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 03 X 00 Olimpia 0 0 0 0
16/06/2021 Taça Guará Santos 1 X 3 100 Compromisso 0 1 0 2
19/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 3 X 0 Galaticos FC 0 0 0 0
22/06/2021 Taça Guará Olaria 4 X 4 100 Compromisso 0 1 0 1
25/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 5 X 4 R4 FUTEBOL CLUBE 1 1 0 2
06/07/2021 Quadrangular Premier Sports VI Panelinha 1 X 2 Bola de Fogo 0 0 0 0
08/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 5 X 4 ESPORTE UNIAO 2 0 0 2
12/07/2021 Quadrangular Premier Sports VI Bola de Fogo 2 X 7 Meninos do Terrao 0 0 0 0
18/07/2021 Copa Domingão Belo Vale F.C 12 X 06 Trecho 0 0 0 1
19/07/2021 Quadrangular Premier Sports VI Meninos da Laje 6 X 5 Bola de Fogo 0 0 0 1
25/07/2021 Copa Domingão Aliança 6 X 3 Trecho 1 0 0 0
28/07/2021 Quadrangular Premier Sports VIII Liverpool 5 X 8 Maladeza 0 0 0 0
29/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 3 X 4 Liverpool 0 0 0 1
06/08/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 1 X 7 Lunáticos FC 0 1 0 2
10/08/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 03 X 11 PCT 0 0 0 0
14/08/2021 Copa Focus Distr. PCT 04 X 05 ESPORTE UNIAO 1 0 0 0
15/08/2021 Copa Diamante Azul 100 Compromisso 03 X 00 Fut Show 0 0 0 0
17/08/2021 Copa Focus Distr. ESPORTE UNIAO 5 X 4 Xelsao 0 0 0 0
20/08/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 01 X 02 Cabral 0 0 0 0
24/08/2021 Copa Focus Distr. ESPORTE UNIAO 8 X 6 Decadencia 1 0 0 1
26/08/2021 Copa Diamante Azul 100 Compromisso 06 X 04 Favela F.C 1 0 0 1
31/08/2021 Copa Focus Distr. Panelinha 0 X 9 ESPORTE UNIAO 0 0 0 1
08/09/2021 Copa Focus Distr. Bola de Fogo 5 X 4 ESPORTE UNIAO 0 0 0 0
10/09/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC 5 X 4 Predadores FC 0 0 0 1
05/12/2021 Fast Cup - Premier Sports Toronto FC Santa Luzia 0 X 2 Predadores FC 0 0 0 1
21/12/2021 Inter Cup - AE - Adulto Liverpool 2 X 4 Los Manos 0 0 0 0
29/12/2021 Inter Cup AE série C Unidos do Vale 1 X 5 Ajax 1 0 0 0
19/01/2022 Inter Cup - AE - serie A 100 Compromisso 06 X 02 Campinho 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por