PERFIL DO ATLETA
Jailton Breno Lemos Campêlo   (Jailton)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
2 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

2 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 293973

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  MDV Baixada

EQUIPES QUE JOGOU
  MDV Baixada
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: COPA METROPOLITANA 2023
      Equipe: MDV Baixada

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - Série B
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA 2023
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA - 2022
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B
      Atuou como:  Atleta
 Taça RN 2020
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie B
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 COPA METROPOLITANA - 2022 MDV Baixada

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 COPA METROPOLITANA 2023 MDV Baixada
1 0 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B MDV Baixada
1 0 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A MDV Baixada
1 0 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B MDV Baixada
1 0 Taça RN 2020 MDV Baixada
3 0 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie B MDV Baixada

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
06/03/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie B MDV Baixada 3 X 3 RDF FC 0 0 0 0
19/09/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie B Parna Fut7 2 X 6 MDV Baixada 0 0 0 0
03/10/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie B União FC 5 X 1 MDV Baixada 0 1 0 0
17/10/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie B Galáticos FC 0 X 3 MDV Baixada 0 0 0 0
31/10/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie B Oz Mallas 2 X 5 MDV Baixada 0 1 0 0
07/11/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie B MDV Baixada 3 X 2 UPA FC 0 0 0 0
21/11/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie B MDV Baixada 2 X 7 UPA FC 0 1 0 0
09/01/2021 Taça RN 2020 Portuguesa fut 7 1 X 5 MDV Baixada 0 1 0 0
12/02/2021 Taça RN 2020 MDV Baixada 4 X 2 Esperança Dortmund 0 0 0 0
19/02/2021 Taça RN 2020 America FC 6 X 2 MDV Baixada 0 0 0 0
03/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B Atlético Natal FCP 5 X 5 MDV Baixada 0 0 0 0
17/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B Kratos F.C. 3 X 1 MDV Baixada 0 0 0 0
31/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B MDV Baixada 2 X 5 Alecrim FC 0 0 0 0
27/08/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B MDV Baixada 4 X 2 Nazare City 0 0 0 0
24/09/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B MDV Baixada 8 X 1 PSG fut 7 0 0 0 0
22/10/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B Esperança Dortmund 09 X 01 MDV Baixada 0 1 0 0
31/10/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B Somagol 1 X 5 MDV Baixada 0 0 0 0
22/01/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B LDU - Fut7 03 X 05 MDV Baixada 0 0 0 0
26/01/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B Atletico Natal 03 X 09 MDV Baixada 0 0 0 0
04/02/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B ADC FC 07 X 04 MDV Baixada 0 0 0 0
23/04/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A America FC 05 X 03 MDV Baixada 0 1 0 0
21/05/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A Imperial Natal Fut7 05 X 03 MDV Baixada 0 0 0 0
04/06/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A Seleção F.C. 12 X 02 MDV Baixada 0 0 0 0
10/09/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 MDV Baixada 09 X 04 Plenks FC 0 0 0 0
23/09/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 MDV Baixada 07 X 01 Pegas PFC 1 0 0 0
08/10/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 MDV Baixada 06 X 02 22 de Novembro 0 0 0 0
05/11/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 MDV Baixada 04 X 04 FC Camarão 1 0 0 0
12/11/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 MDV Baixada 02 X 03 Resistencia FC 0 0 0 0
24/02/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B MDV Baixada 06 X 05 Ponte Preta 0 1 0 0
29/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B MDV Baixada 07 X 04 Birita FC 0 0 0 0
27/05/2023 Copa da Liga 2023 MDV Baixada 01 X 01 Interhouse FC 0 0 0 0
07/07/2023 Copa da Liga 2023 Interhouse FC 03 X 01 MDV Baixada 0 0 0 0
29/07/2023 COPA METROPOLITANA 2023 Chapecoense PN 08 X 05 MDV Baixada 0 0 0 0
12/08/2023 COPA METROPOLITANA 2023 Galáticos FC 01 X 04 MDV Baixada 0 0 0 0
25/08/2023 COPA METROPOLITANA 2023 Oz Mallas 07 X 01 MDV Baixada 0 1 0 0
16/09/2023 COPA METROPOLITANA 2023 Real Alecrim 05 X 04 MDV Baixada 0 0 0 0
20/10/2023 COPA METROPOLITANA 2023 MDV Baixada 06 X 03 Red Bull Parnamirim 0 0 0 0
24/11/2023 COPA METROPOLITANA 2023 MDV Baixada 06 X 05 13 de Maio 0 1 0 0
16/12/2023 COPA METROPOLITANA 2023 ABC F.C. 05 X 03 MDV Baixada 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por