PERFIL DO ATLETA
DANIEL FLÁVIO DOS SANTOS FERREIRA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
50 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

50 Gols (Total)

Assistências: 1

Nº de Registro: 282929

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Academy Alemanha Sub-12

EQUIPES QUE JOGOU
  Instituto Craque na Escola Sub 7
  S.F.B Alemanha Sub 09
  S.F.B Alemanha-Sub-11
  S.F.B Alemanha-Sub-10
  S.F.B Alemanha-Sub-12
  Academy Alemanha Sub-12
  Academy Alemanha Sub-10
  S.F.B Alemanha Sub-13
PREMIAÇÕES
  Artilheiro - Taça Maranhão Sub-9 (2021)

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Melhor Defesa
      Competição: II Copa Interbairros Sub-11(2021)
      Equipe: S.F.B Alemanha-Sub-11
  Vice-Campeão
      Competição: Taça Maranhão Sub-9 (2021)
      Equipe: S.F.B Alemanha Sub 09
  Melhor Ataque
      Competição: Taça Maranhão Sub-9 (2021)
      Equipe: S.F.B Alemanha Sub 09
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021)
      Equipe: S.F.B Alemanha Sub 09
  Vice-Campeão
      Competição: III Copa Interbairros Sub-11 (2022)
      Equipe: S.F.B Alemanha-Sub-11
  Vice-Campeão
      Competição: +Futebol +Inclusão Sub-10
      Equipe: S.F.B Alemanha-Sub-10
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-10
      Equipe: S.F.B Alemanha-Sub-10
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-11
      Equipe: S.F.B Alemanha-Sub-11

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 IV Esporte na Minha Cidade Sub-12
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense® Sub-11 (2023)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense® Sub-12 (2023)
      Atuou como:  Atleta
 II Super Taça Maranhão Sub-11 (2023)
      Atuou como:  Atleta
 II Super Taça Maranhão Sub-12 (2023)
      Atuou como:  Atleta
 II Super Taça Maranhão Sub-13 2023
      Atuou como:  Atleta
 IV Copa Interbairros Sub-11
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense® Sub-11 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 III Esporte na Minha Cidade 2022 Sub-10
      Atuou como:  Atleta
 Super Taça Maranhão Sub-12 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-10
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-11
      Atuou como:  Atleta
 Super Taça Maranhão Sub-10 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Super Taça Maranhão Sub-11 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 +Futebol +Inclusão Sub-10
      Atuou como:  Atleta
 III Copa Interbairros Sub-11 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-11 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 Taça Maranhão Sub-9 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 Taça Maranhão Sub-10 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 II Esporte na Minha Cidade- Sub-10
      Atuou como:  Atleta
 II Copa Interbairros Sub-11(2021)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 09 2020
      Atuou como:  Atleta
 Taça Maranhão Sub 07
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 II Super Taça Maranhão Sub-11 (2023) S.F.B Alemanha-Sub-11
2 II Super Taça Maranhão Sub-12 (2023) S.F.B Alemanha-Sub-12
3 Campeonato Maranhense® Sub-11 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-11
4 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-10
3 III Esporte na Minha Cidade 2022 Sub-10 Academy Alemanha Sub-10
1 Super Taça Maranhão Sub-10 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-10
2 Super Taça Maranhão Sub-11 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-11
2 III Copa Interbairros Sub-11 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-11
5 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09
7 Taça Maranhão Sub-10 (2021) S.F.B Alemanha-Sub-10
12 Taça Maranhão Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09
4 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 09 2020 S.F.B Alemanha Sub 09
1 Taça Maranhão Sub 07 Instituto Craque na Escola Sub 7

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Taça Maranhão Sub-10 (2021) S.F.B Alemanha-Sub-10

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
05/10/2019 Taça Maranhão Sub 07 Cruzeiro São Luís Sub 07 6 X 1 Instituto Craque na Escola Sub 7 1 0 0 0
19/10/2019 Taça Maranhão Sub 07 Instituto Craque na Escola Sub 7 0 X 6 Society Club Calhau Sub 07 0 0 0 0
07/11/2020 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 09 2020 Grêmio Maranhense Sub- 09 (A) 1 X 2 S.F.B Alemanha Sub 09 1 0 0 0
28/11/2020 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 09 2020 S.F.B Alemanha Sub 09 3 X 2 Associação Palmeirinha Sub-09 0 0 0 0
12/12/2020 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 09 2020 Cruzeiro Chapadinha Sub-09 0 X 4 S.F.B Alemanha Sub 09 1 0 0 0
16/01/2021 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 09 2020 Juventude Maranhense Sub-09 2 X 3 S.F.B Alemanha Sub 09 2 0 0 0
07/02/2021 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 09 2020 S.F.B Alemanha Sub 09 0 X 1 Juventude Maranhense Sub-09 0 0 0 0
03/07/2021 II Esporte na Minha Cidade- Sub-10 Futuro do São Francisco Sub-10 4 X 2 S.F.B Alemanha-Sub-10 0 0 0 0
11/07/2021 II Esporte na Minha Cidade- Sub-10 S.F.B Alemanha-Sub-10 1 X 0 Projeto Paredão Sub-10 0 0 0 0
17/07/2021 II Esporte na Minha Cidade- Sub-10 Slacc/Projeto G.P.V Sub 10 0 X 1 S.F.B Alemanha-Sub-10 0 0 0 0
03/10/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 3 X 1 Olímpica sports sub 09 1 0 0 0
16/10/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 2 X 0 Boca Juniors Chapadinha Sub 09 0 0 0 0
24/10/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 9 X 0 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 09 3 0 0 0
30/10/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 7 X 0 Escola Flamengo Africanos Sub 9 1 0 0 0
31/10/2021 Taça Maranhão Sub-10 (2021) S.F.B Alemanha-Sub-10 3 X 0 Escola R13 Sub-10 0 0 0 0
07/11/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 5 X 0 Jeito Moleque Sub-9 2 0 0 0
07/11/2021 Taça Maranhão Sub-10 (2021) S.F.B Alemanha-Sub-10 1 X 1 Juventude Maranhense sub 10 1 1 0 0
14/11/2021 Taça Maranhão Sub-10 (2021) S.F.B Alemanha-Sub-10 10 X 00 Seve Sub-10 4 0 0 0
21/11/2021 Taça Maranhão Sub-10 (2021) Eurofoot Sub 10 0 X 2 S.F.B Alemanha-Sub-10 2 0 0 0
04/12/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 3 X 2 Juventude Maranhense Sub-09 2 0 0 0
05/12/2021 Taça Maranhão Sub-10 (2021) Juventude Maranhense sub 10 4 X 0 S.F.B Alemanha-Sub-10 0 0 0 0
12/12/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 4 X 2 Aurora Sub -09 2 0 0 0
19/12/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) Cruzeiro São Luís Sub 09 5 X 1 S.F.B Alemanha Sub 09 1 0 0 0
30/01/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-11 (2021) S.F.B Alemanha-Sub-11 1 X 2 Santos FC Meninos da Vila Sub-11 0 0 0 0
05/02/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-11 (2021) Ponte Preta Sub 11 6 X 2 S.F.B Alemanha-Sub-11 0 0 0 0
12/02/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-11 (2021) Escola Flamengo São Luis Sub 11 4 X 1 S.F.B Alemanha-Sub-11 0 0 0 0
20/02/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-11 (2021) Cruzeiro São Luís Sub 11 1 X 0 S.F.B Alemanha-Sub-11 0 0 0 0
06/03/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) Olímpica sports sub 09 0 X 7 S.F.B Alemanha Sub 09 3 0 0 0
12/03/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) Gremio Turu Sub-9 1 X 3 S.F.B Alemanha Sub 09 2 0 0 0
20/03/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 2 X 2 Escola R13 Sub-9 0 0 0 0
02/04/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) Juventude Maranhense Sub-09 2 X 0 S.F.B Alemanha Sub 09 0 0 0 0
10/04/2022 III Copa Interbairros Sub-11 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-11 5 X 1 Academia Futebol Arte Sub-11 1 0 0 0
16/04/2022 III Copa Interbairros Sub-11 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-11 2 X 1 Craques da Veneza Sub 11 0 0 0 0
17/04/2022 III Copa Interbairros Sub-11 (2022) Juventude Maranhense Sub-11(A) 1 X 1 S.F.B Alemanha-Sub-11 1 0 0 0
23/04/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) Juventude Maranhense Sub-09 1 X 2 S.F.B Alemanha Sub 09 0 0 0 0
30/04/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 0 X 0 Eurofoot Sub-9 0 0 0 0
07/05/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 1 X 2 Ponte Preta Fenix -Sub-9 0 0 0 0
04/06/2022 Super Taça Maranhão Sub-10 (2022) Escolinha Transformar Sub-10 0 X 1 S.F.B Alemanha-Sub-10 1 0 0 0
12/06/2022 Super Taça Maranhão Sub-11 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-11 2 X 2 Cruzeiro São Luís Sub 11 2 0 0 0
25/06/2022 Super Taça Maranhão Sub-10 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-10 2 X 1 Escola R13 Sub-10 0 0 0 0
27/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-11 S.F.B Alemanha-Sub-11 0 X 1 ANDREZINHO - SUB10 0 0 0 0
27/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-10 S.F.B Alemanha-Sub-10 1 X 4 PSG ACADEMY - SUB10 0 0 0 0
28/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-11 Joan Futebol Center - sub 11.1 1 X 0 S.F.B Alemanha-Sub-11 0 0 0 0
28/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-10 S.F.B Alemanha-Sub-10 1 X 2 Escolinha B&S - Sub 10 0 0 0 0
29/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-10 Ponte Preta Ludovicense Sub 10 1 X 0 S.F.B Alemanha-Sub-10 0 0 0 2
29/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-11 S.F.B Alemanha-Sub-11 1 X 3 B&S - SUB11 0 0 0 0
06/08/2022 Super Taça Maranhão Sub-11 (2022) Juventude Maranhense Sub-11(A) 2 X 1 S.F.B Alemanha-Sub-11 0 0 0 0
13/08/2022 Super Taça Maranhão Sub-10 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-10 1 X 1 Juventude Maranhense sub 10 0 0 0 0
21/08/2022 Super Taça Maranhão Sub-10 (2022) Associação Palmeirinha sub 10 2 X 1 S.F.B Alemanha-Sub-10 0 0 0 0
03/09/2022 III Esporte na Minha Cidade 2022 Sub-10 Academy Alemanha Sub-10 0 X 3 Projeto G.P.V Sub-10 0 0 0 0
17/09/2022 III Esporte na Minha Cidade 2022 Sub-10 Academy Alemanha Sub-10 1 X 0 Gladiadores Slz Sub-10 1 0 0 0
24/09/2022 III Esporte na Minha Cidade 2022 Sub-10 Academy Alemanha Sub-10 2 X 2 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-10 2 0 0 0
06/11/2022 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-10 1 X 0 Meninos de Ouro /Aabb Sub 10 0 0 0 0
27/11/2022 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2022) São Luis Academy Sub-10 1 X 2 S.F.B Alemanha-Sub-10 0 0 0 0
04/12/2022 Campeonato Maranhense® Sub-11 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-11 2 X 2 Ponte Preta Sub 11 0 0 0 0
08/12/2022 IV Copa Interbairros Sub-11 P12 Sub-11 4 X 1 S.F.B Alemanha-Sub-11 0 0 0 0
10/12/2022 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2022) Eurofoot Sub 10 1 X 2 S.F.B Alemanha-Sub-10 1 0 0 0
11/12/2022 Campeonato Maranhense® Sub-11 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-11 2 X 1 São Luis Academy Sub-11 1 0 0 0
14/01/2023 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-10 4 X 0 Lyion/Ct Sports Sub-10 2 0 0 0
22/01/2023 Campeonato Maranhense® Sub-11 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-11 2 X 0 Gladiadores Slz Sub-11 2 0 0 0
11/02/2023 Campeonato Maranhense® Sub-11 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-11 0 X 1 Projeto Paredão Sub-11 0 0 0 0
05/03/2023 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-10 2 X 0 Juventude Maranhense sub 10 1 0 0 0
18/03/2023 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-10 2 X 3 Eurofoot Sub 10 0 0 0 0
30/04/2023 II Super Taça Maranhão Sub-12 (2023) Juventude Maranhense Sub -12 1 X 3 S.F.B Alemanha-Sub-12 2 0 0 0
27/05/2023 II Super Taça Maranhão Sub-12 (2023) Eurofoot Sub-12 2 X 0 S.F.B Alemanha-Sub-12 0 0 0 0
24/06/2023 II Super Taça Maranhão Sub-11 (2023) Juventude Maranhense Sub-11(A) 4 X 1 S.F.B Alemanha-Sub-11 0 0 0 0
09/07/2023 II Super Taça Maranhão Sub-11 (2023) Seve Sub-11 1 X 1 S.F.B Alemanha-Sub-11 1 0 0 0
06/08/2023 II Super Taça Maranhão Sub-11 (2023) Grêmio Maranhense- Sub-11 (A) 1 X 3 S.F.B Alemanha-Sub-11 1 0 0 0
17/09/2023 II Super Taça Maranhão Sub-11 (2023) G.P.V /GRÊMIO NOVORIZONTINO 1 X 5 S.F.B Alemanha-Sub-11 2 0 0 0
01/10/2023 Campeonato Maranhense® Sub-12 (2023) Craques da Veneza Sub 12 1 X 3 S.F.B Alemanha-Sub-12 0 0 0 0
07/10/2023 II Super Taça Maranhão Sub-11 (2023) S.F.B Alemanha-Sub-11 0 X 0 Eurofoot Sub-11 0 0 0 0
04/11/2023 Campeonato Maranhense® Sub-11 (2023) S.F.B Alemanha-Sub-11 2 X 1 AFasca Sub 11 0 0 0 0
19/11/2023 Campeonato Maranhense® Sub-11 (2023) Escola Flamengo Chapadinha Sub-11 0 X 8 S.F.B Alemanha-Sub-11 0 0 0 0
26/11/2023 Campeonato Maranhense® Sub-11 (2023) S.F.B Alemanha-Sub-11 0 X 1 G.P.V /GRÊMIO NOVORIZONTINO 0 0 0 0
27/01/2024 Campeonato Maranhense® Sub-11 (2023) Eurofoot Sub-11 3 X 1 S.F.B Alemanha-Sub-11 0 0 0 0
03/02/2024 IV Esporte na Minha Cidade Sub-12 Academy Alemanha Sub-12 0 X 3 Projeto Paredão Sub-12 0 0 0 0
18/02/2024 IV Esporte na Minha Cidade Sub-12 Academy Alemanha Sub-12 0 X 3 Craques da Veneza Sub 12 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por