PERFIL DO ATLETA
Bruno Gabriel Florencio de Sousa   (Bruninho)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 264139

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  APG
  Napoli Natal
  APG - Sub 18
  Golden
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TAÇA RN 2023
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A
      Atuou como:  Atleta
 Taça RN 2020
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 18
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA RN DE FUT7 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019 - SUB 18
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 18
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Golden

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa da Liga 2023 Golden
2 0 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Golden

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
29/09/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 18 GREMIO 1 X 3 APG - Sub 18 0 0 0 0
07/11/2019 TAÇA RN DE FUT7 - 2019 APG 5 X 0 Oz Mallas 0 0 0 0
09/11/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 18 Dortmund - Sub 15 2 X 1 APG - Sub 18 0 0 0 0
21/11/2019 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 APG 6 X 4 Clube Nacional 0 0 0 0
21/11/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 18 CDFC BRASIL 1 X 3 APG - Sub 18 0 0 0 0
27/11/2019 TAÇA RN DE FUT7 - 2019 APG 4 X 1 Clube Atlético Nazaré 0 0 0 0
01/12/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 18 Napoli Natal 4 X 1 APG - Sub 18 0 0 0 0
04/12/2019 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 Manchester 1 X 4 APG 0 0 0 0
06/12/2019 TAÇA RN DE FUT7 - 2019 APG 4 X 4 Imperial Natal Fut7 0 0 0 0
11/12/2019 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 Roma MFC 4 X 5 APG 0 0 0 0
18/12/2019 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019 APG 2 X 3 Corpo e Saude 0 0 0 0
13/03/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Roma MFC 03 X 03 APG 0 0 0 0
26/09/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Largadense ND 4 X 4 APG 0 0 0 0
01/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 18 Dortmund - Sub 18 3 X 1 APG - Sub 18 0 0 0 0
13/11/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Imperial Natal Fut7 3 X 4 APG 0 0 0 0
22/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 18 APG - Sub 18 0 X 2 Clube Atlético Felipe Camarão - Sub 18 0 0 0 0
29/01/2021 Taça RN 2020 APG 4 X 3 Arena Planalto 0 0 0 0
19/02/2021 Taça RN 2020 Panelinha Futebol Clube 4 X 5 APG 0 0 0 0
26/02/2021 Taça RN 2020 APG 3 X 3 Ponte Preta 0 0 0 0
29/05/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A APG 5 X 2 Gremio Natal 0 0 0 0
12/06/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A Jamba FC 2 X 3 APG 0 0 0 0
20/06/2021 Taça RN 2020 America FC 4 X 4 APG 0 0 0 0
26/06/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A APG 4 X 3 Independente Tirol 0 0 0 0
09/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A APG 4 X 3 SE Coruja 0 0 0 0
16/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A ABC F.C. 2 X 2 APG 0 0 0 0
04/09/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A APG 3 X 0 Sporting Natal fut 7 0 0 0 0
07/01/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série A APG 4 X 4 Clube Atlético Nazaré 0 0 0 0
10/02/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Somagol 02 X 03 Golden 1 0 0 0
26/05/2023 Copa da Liga 2023 Golden 05 X 02 Cruz Azul 0 0 0 0
03/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Golden 06 X 02 Gremio Natal 0 1 0 0
09/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Golden 04 X 04 Ache Aqui 0 0 0 0
16/06/2023 Copa da Liga 2023 Manchester Bom Jesus 05 X 03 Golden 0 1 0 0
01/07/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série B Ache Aqui 03 X 03 Golden 0 1 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por